3218 จำนวนผู้เข้าชม |
 
                    แจก 5 สูตร Smoothies อร่อยไม่ต้องปรับสูตร เพิ่มเมนูพิเศษให้ร้านคุณ
เมนูปั่น ถือเป็นเมนูขายดีไม่แพ้ชานม โกโก้ มัทฉะ เพราะเลือกดื่มได้หลากหลาย ตกแต่งสวยงาม น่าดื่ม เพิ่มท็อปปิ้งได้มากมาย เช่น ผลไม้สด วิปครีม ขนมต่างๆ ช่วยเพิ่มมลูค่าเครื่องดื่ม นับว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูเครื่องดื่มที่ทุกร้านควรมี

 วิธีทำครีมชีส
วัตถุดิบ
| วัตถุดิบ | ปริมาณ | ต้นทุน | 
| ผงครีมชีส | 240 กรัม | 84 บาท | 
| นมสด | 720 มล. | 36 บาท | 
| วิปปิ้งครีม | 420 มล. | 65 บาท | 
| ต้นทุนรวม | 185 บาท | 
*** สูตรนี้จะได้ครีมชีสประมาณ 3,000 มล. ใช้ครีมชีส 50 มล. ต่อแก้ว (ต้นทุน/แก้ว 3.08 บาท)
วิธีทำ


วิธีทำอ้ายหยู่สตรอว์เบอร์รี่
วัตถุดิบ
| วัตถุดิบ | ปริมาณ | ต้นทุน | 
| ผงอ้ายหยู่ | 35 กรัม | 13.48 บาท | 
| น้ำร้อน | 500 มล. | 3.33 บาท | 
| น้ำตาล | 5 กรัม | 0.14 บาท | 
| น้ำผลไม้เข้มข้น รสสตรอว์เบอร์รี่ | 30 มล. | 5.55 บาท | 
| ต้นทุนรวม | 22.50 บาท | 
*** สูตรนี้จะได้อ้ายหยู่ประมาณ 530 กรัม ใช้อ้ายหยู่ 25 กรัม ต่อเสิร์ฟ (ต้นทุน/เสิร์ฟ 1.06 บาท)
วิธีทำ
วิธีทำอ้ายหยู่เลม่อน
วัตถุดิบ  
| วัตถุดิบ | ปริมาณ | ต้นทุน | 
| ผงอ้ายหยู่ | 35 กรัม | 13.48 บาท | 
| น้ำร้อน | 500 มล. | 3.33 บาท | 
| น้ำผึ้ง | 20 มล. | 4.94 บาท | 
| น้ำผลไม้เข้มข้น รสเลม่อน | 30 มล. | 5.55 บาท | 
| ต้นทุนรวม | 27.30 บาท | 


| วัตถุดิบ | ปริมาณ | ต้นทุน | 
| อูจิ มัทฉะ | 6 กรัม | 9.30 บาท | 
| ผงครีมเทียมนม | 30 กรัม | 5.25 บาท | 
| นมข้นหวาน | 30 มล. | 1.73 บาท | 
| น้ำเชื่อม | 15 มล. | 0.63 บาท | 
| ไอซ์ฮอตริชครีมเมอร์ | 15 มล. | 2.03 บาท | 
| ส่วนผสมด้านล่างของแก้ว | ||
| น้ำผลไม้เข้มข้น รสสตรอว์เบอร์รี่ | 20 มล. | 3.70 บาท | 
| ครีมชีสที่ตีแล้ว | 50 มล. | 3.08 บาท | 
| ต้นทุนรวม | 25.72 บาท | 
 
วิธีทำ


Strawberry Milk Shake
ขนาดแก้ว 16 ออนซ์
วัตถุดิบ
| วัตถุดิบ | ปริมาณ | ต้นทุน | 
| น้ำเปล่า | 60 มล. | 0.40 บาท | 
| ผงครีมเทียมนม | 30 กรัม | 5.25 บาท | 
| นมข้นหวาน | 30 มล. | 1.73 บาท | 
| น้ำเชื่อม | 40 มล. | 1.67 บาท | 
| ไอซ์ฮอตริชครีมเมอร์ | 20 มล. | 2.70 บาท | 
| ท็อปปิ้ง | ||
| อ้ายหยู่สตรอว์เบอ์รี่ | 10 กรัม | 0.44 บาท | 
| น้ำผลไม้เข้มข้น รสสตรอว์เบอร์รี่ | 15 มล. | 2.78 บาท | 
| ครีมชีสที่ตีแล้ว | 50 มล. | 3.08 บาท | 
| ต้นทุนรวม | 17.69 บาท | 
 
วิธีทำ


Ceylon Biscoff Cloud
ขนาดแก้ว 16 ออนซ์
วัตถุดิบทำชาซีลอน
| วัตถุดิบ | ปริมาณ | ต้นทุน | 
| ใบชาซีลอน | 15 กรัม | 1.94 บาท | 
| น้ำร้อน | 100 มล. | 0.67 บาท | 
| แช่ชา 5 นาที กรองใบชาออก | 
*** สูตรนี้จะได้ชาซีลอนประมาณ 60 มล.
วิธีทำวัตถุดิบ
| วัตถุดิบ | ปริมาณ | ต้นทุน | 
| น้ำชาซีลอน | 60 มล. | 2.61 บาท | 
| ผงครีมเทียมนม | 30 กรัม | 5.25 บาท | 
| นมข้นหวาน | 30 มล. | 1.73 บาท | 
| น้ำเชื่อม | 15 มล. | 0.63 บาท | 
| ไอซ์ฮอตริชครีมเมอร์ | 15 มล. | 2.03 บาท | 
| ท็อปปิ้ง | ||
| ครีมชีสที่ตีแล้ว | 50 มล. | 3.08 บาท | 
| บิสคอฟ | 7 กรัม | 3.99 บาท | 
| ต้นทุนรวม | 19.32 บาท | 
 
วิธีทำ


Yuzu Lemon Phrik Kleua
ขนาดแก้ว 16 ออนซ์
วัตถุดิบ
| วัตถุดิบ | ปริมาณ | ต้นทุน | 
| น้ำผลไม้เข้มข้น รสเลม่อน | 60 มล. | 11.10 บาท | 
| น้ำผลไม้เข้มข้น รสยูซุ | 20 มล. | 5.18 บาท | 
| น้ำเปล่า | 60 มล. | 0.40 บาท | 
| ท็อปปิ้ง | ||
| พริกเกลือ | ||
| อ้ายหยู่เลม่อน | 25 กรัม | 1.26 บาท | 
| ต้นทุนรวม | 17.94 บาท | 
 
วิธีทำ

 

 Pink Blossom Pudding Mango
ขนาดแก้ว 16 ออนซ์
วัตถุดิบเครื่องดื่ม
| วัตถุดิบ | ปริมาณ | ต้นทุน | 
| น้ำผลไม้เข้มข้น รสพีช | 80 มล. | 14.80 บาท | 
| น้ำเปล่า | 60 มล. | 0.40 บาท | 
| แยม รสซากุระ | 10 มล. | 4.20 บาท | 
| ท็อปปิ้ง(พุดดิ้ง) | ||
| ผงพุดดิ้ง | 6 กรัม | 3.63 บาท | 
| น้ำร้อน | 60 มล. | 0.40 บาท | 
| น้ำผลไม้เข้มข้น รสมะม่วง | 8 มล. | 1.48 บาท | 
| ท็อปปิ้ง(วิปปิ้งครีม) | ||
| วิปปิ้งครีมริชส์ ทอปปิ้งไพร์ด | 150 มล. | 21.50 บาท | 
| ผงครีมชีส | 20 กรัม | 7.00 บาท | 
| วิปปิ้งครีม สูตรนี้จะได้ 6 เสิร์ฟ | 1 เสิร์ฟ | 4.75 บาท | 
| ต้นทุนรวม | 29.66 บาท | 
วิธีทำ
